Описание классов защиты IP
Ingress Protection Rating — система классификации степеней защиты оболочки электрооборудования от проникновения твёрдых предметов и воды в соответствии с международным стандартом IEC 60529 (DIN 40050, ГОСТ 14254-96).
Под степенью защиты понимается способ защиты, проверяемый стандартными методами испытаний, который обеспечивается оболочкой от доступа к опасным частям (опасным токоведущим и опасным механическим частям), попадания внешних твёрдых предметов и (или) воды внутрь оболочки.
Маркировка степени защиты оболочки электрооборудования осуществляется при помощи международного знака защиты (IP) и двух цифр, первая из которых означает защиту от попадания твёрдых предметов, вторая — от проникновения воды.
Код имеет вид IPXX, где на позициях X находятся цифры, либо символ X, если степень не определена. За цифрами могут идти одна или две буквы, дающие вспомогательную информацию. Например, бытовая электрическая розетка может иметь степень защиты IP22 — она защищена от проникновения пальцев и не может быть повреждена вертикально или почти вертикально капающей водой. Максимальная защита по этой классификации — IP69: пыленепроницаемый прибор, выдерживающий длительное погружение в воду под давлением.
Таблица классов защиты:
Твердые тела |
Вода |
||||
Индекс1 | Степень защиты | Характеристика | Характеристика | Степень защиты | Индекс2 |
0 | Отсутствие защиты | Отсутствие защиты от случайного контакта и инородных тел | Отсутствие защиты | Отсутствие защиты от влаги | 0 |
1 | Защита от крупных инородных тел | Защита от контакта с рукой человека на большой площади и защита от крупных твердых инородных тел диаметром более 50 мм | Защита от капель воды, падающих вертикально | Защита от капель | 1 |
2 | Защита от инородных тел среднего размера | Защита от контакта с пальцами руки человека и защита от небольших твердых инородных тел диаметром более 12 мм | Защита от капель воды, падающих под углом до 15° | Защита от капель | 2 |
3 | Защита от инородных тел небольшого размера | Защита от инструмента, проводов или подобных им объектов диаметром более 2.5 мм и от небольших инородных тел диаметром более 2.5 мм | Защита от капель воды, падающих под углом до 60° | Защита от брызг | 3 |
4 | Защита от гранулообразных инородных тел | Защита от инструмента, проводов или подобных им объектов диаметром более 1 мм и от небольших инородных тел диаметром более 1 мм | Защита от воды, льющейся со всех направлений | Защита от брызг | 4 |
5 | Защита от оседающей пыли | Полная защита от контакта. Защита от внутренних повреждений оборудования вследствие пылевых отложений | Защита от струй воды, льющихся под давлением со всех направлений | Защита от струи | 5 |
6 | Защита от проникновения пыли | Полная защита от контакта. Полностью исключено попадание пыли | Защита от кратковременного затопления (противоштормовая защита) | Защита от затопления | 6 |
Защита от временного конденсата, защита при частичном или кратковременном погружении на глубину до 1м | Защита от конденсата | 7 | |||
Защита от воды под давлением (длительное погружение на глубину более 1м) | Полная защита от влаги (герметичность) | 8 |
К примеру:
![]() Для надёжной защиты от поражения электрическим током соединение выполнено в закрытой монтажной коробке степенью IP54 во избежание попадания брызг на токоведущие части. |
![]() Для монтажа и использования электрооборудования на улице строго рекомендуется степень защиты IP65 или выше |